Главная страница

Базы данных


- результаты поиска

Вид поиска

Область поиска
Формат представления найденных документов:
полный информационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>G=1869$<.>)
Общее количество найденных документов : 2
Показаны документы с 1 по 2
1.
Вид документа : Журнал
Шифр издания : V1348
Заглавие : Mathematische Annalen
Выходные данные : Berlin: springer, 1869
ISSN: 00255831
ГРНТИ : 27
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): математика
Аннотация: 20131225
Найти похожие
2.
Вид документа : Журнал
Шифр издания : V175
Заглавие : Nature
Выходные данные : London: Nature Publishing Group, 1869
Примечания : n
ISSN: 00280836
ГРНТИ : 43 + 29.19.22
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): нанотехнологии--естественные науки--электроника--нанобиотехнология--вычислительная техника--космическая техника
Аннотация: Статьи и краткие сообщения по широкому кругу проблем и новейших достижений в области естественных наук (физика, химия, астрономия, океанография, науки о Земле и атмосфере, биомедицинские и поведенческие науки, биотехнология), техники (электроника, вычислительная техника, космическая техника и др.), новых технологий (в т.ч. нанотехнология, нанобиотехнология) и математики; обзоры научных достижений в разных странах. Обзоры книг, информация о конференциях и др. научных событиях, письма читателей, предложения вакансий в научных учреждениях. В последнем номере года - годовые авторский и предметный указатели. . 20131220
Зарегистрированы поступления :
2002г. Vol.420; N :6911-6917,Sup.to N6916,Aut.Ind.toVol.415-420;
2002г. Vol.419; N :6902-6910,Sup(OD)to N6907,Sup(OD)to N6907;
2002г. Vol.418; N :6894-6901;
2002г. Vol.417; N :6883-6893;
2002г. Vol.416; N :6876-6881;
2002г. Vol.415; N :6867-6875;
2001г. Vol.414; N :6859-6866,Sup(OD)to N6865,Ind.v.409-414;
2001г. Vol.413; N :6851-6858;
2001г. Vol.412; N :6842-6850;
2001г. Vol.411; N :6833-6841;
2001г. Vol.410; N :6824-6832;
2001г. Vol.409; N :6816-6823,Sup(OD)to N6822;
2000г. Vol.404; N :6773-6778;
2000г. Vol.403; N :6766-6772;
1999г. Vol.402; N :6757-6764,Sup.to N6760,6761;
1999г. Vol.401; N :6748-6756;
1999г. Vol.400; N :6739-6747;
1999г. Vol.399; N :6731-6738,Sup.to N6738;
1999г. Vol.398; N :6722-6730,Sup.to N6726;
1999г. Vol.397; N :6714-6721;
1998г. N :Sup.Science in Spain;
1998г. Vol.396; N :6706-6713;
1998г. Vol.395; N :6697-6705,Sup.to N6701;
1998г. Vol.394; N :6688-6696;
1998г. Vol.393; N :6680-6687;
1998г. Vol.392; N :6671-6679,Sup.to N6679;
1998г. Vol.391; N :6662-6670;
1997г. Vol.390; N :6655-6661;
1997г. Vol.389; N :6646-6654;
1997г. Vol.388; N :6637-6645;
1997г. Vol.387; N :6628-6636,Sup.to N6632S;
1997г. Vol.386; N :6620-6627;
1997г. Vol.385; N :6611-6619;
1996г. Vol.384; N :6604-6610,Sup.to N6604;
1996г. Vol.383; N :6596-6603;
1996г. Vol.382; N :6586-6595;
1996г. Vol.381; N :6577-6585;
1996г. Vol.380; N :6569-6576;
1996г. Vol.379; N :6560-6568;
1995г. Vol.378; N :6552-6559;
1995г. Vol.377; N :6544-6551,6547S;
1995г. Vol.376; N :6535-6543;
1995г. Vol.375; N :6526-6534;
1995г. Vol.374; N :6517-6525;
1995г. Vol.373; N :6509-6516;
1994г. Vol.372; N :6501-6508;
1994г. Vol.371; N :6492-6500;
1994г. Vol.370; N :6484-6491;
1994г. Vol.369; N :6475-6483;
1994г. Vol.368; N :6466-6474;
1994г. Vol.367; N :6458-6465;
1993г. Vol.366; N :6450-6457;
1993г. Vol.365; N :6441-6449;
1993г. Vol.364; N :6432-6440;
1993г. Vol.363; N :6424-6431;
1993г. Vol.362; N :6415-6422;
1993г. Vol.361; N :6407-6414;
1992г. Vol.360; N :6399-6406;
1992г. Vol.359; N :6390-6398;
1992г. Vol.358; N :6381-6389;
1992г. Vol.357; N :6373-6380;
1992г. Vol.356; N :6364-6372;
1992г. Vol.355; N :6355,6357-6363
Издание можно найти в:
ЧЗ/ХР; ХР;
Найти похожие

 
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)