Вид документа : ЖурналЖурнал
Шифр издания : Р2969
Заглавие : Дискретная математика
Выходные данные : М., 1989
Примечания : ВАК
ISSN: 02340860
ГРНТИ : 27
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): дискретная, математика
Зарегистрированы поступления :
2007г. экз.2; (ХР) т.19; N :1,2;
2007г. экз.1; (ФМЗ) т.19; N :1,2;
2006г. экз.2; (ХР) т.18; N :4;
2006г. экз.1; (ФМЗ) т.18; N :1-4;
2005г. экз.3; (ХР) т.17; N :3;
2005г. экз.2; (ХР) т.17; N :1-4;
2005г. экз.1; (ФМЗ) т.17; N :1-4;
2004г. экз.3; (ХР) т.16; N :3;
2004г. экз.2; (ХР) т.16; N :1-4;
2004г. экз.1; (ФМЗ) т.16; N :1-4;
2003г. экз.3; (ХР) т.15; N :4;
2003г. экз.2; (ХР) т.15; N :1-4;
2003г. экз.1; (ФМЗ) т.15; N :1-4;
2002г. экз.2; (ХР) т.14; N :1-4;
2002г. экз.1; (ФМЗ) т.14; N :1-4;
2001г. экз.1; (ФМЗ) т.13; N :4;
2001г. экз.1; (ФМЗ) т.13; N :1-3;
2001г. экз.2; (ХР) т.13; N :1,3,4;
2000г. экз.2; (ХР) т.12; N :1-4;
2000г. экз.1; (ФМЗ) т.12; N :1-4;
1999г. экз.2; т.11; N :1-4;
1999г. экз.1; т.11; N :1-4;
1998г. экз.2; т.10; N :1-4;
1998г. экз.1; т.10; N :1-4;
1997г. экз.3; т.9; N :1-4;
1997г. экз.2; т.9; N :1-4;
1997г. экз.1; т.9; N :1-4;
1996г. экз.3; т.8; N :2-4;
1996г. экз.2; т.8; N :1-4;
1996г. экз.1; т.8; N :1-4;
1995г. экз.3; N :2;
1995г. экз.2; N :1-4;
1995г. экз.1; N :1-4;
1994г. экз.3; N :1-4;
1994г. экз.2; N :1-4;
1994г. экз.1; N :1-4
Издание можно найти в:
ФМЗ; ХР;
См. : ссылка